◆大阪市長選 衆院小選挙区毎開票結果 | 例:にしんを食べると怒らない

◆大阪市長選 衆院小選挙区毎開票結果

 

大阪市ページ をもとに集計

 

        平松邦夫  関  淳一  姫野浄    橋爪紳也  藤井永悟
大阪全市  367,058     317,429    113,201     89.843      8,199
1 区        61,226     54,563    16,474    17,462     1,276
2 区        64,948    59,575    17,888    15,870     1,252
3 区        69,268    62,222    22,836    15,157     1,347
4 区        75,453    57,852    20,174    20,060     1,844
5 区       65,489    57,945    27,707    14,772     1,776
6 区※     30,674    25,272    8,122     6,522      704

 

 
1 区      61,226    54,563    16,474    17,462     1,276
中央区      8,953     7,159     2,157    3,849      183
西区        9,823     7,549     1,768    3,268      191
港区      12,249    12,422    4,070    2,644      274
天王寺区    8,188     7,453     1,855    3,100      241
浪速区      6,180     5,332     1,421    1,556      102
生野区    15,833    14,648    5,203    3,045      285

 

2 区       64,948    59,575   17,888    15,870     1,252
阿倍野区   16,877    13,498    4,232    5,162      319
東住吉区   20,462    18,642    5,388    4,861      364
平野区     27,609    27,435    8,268    5,847      569

 

3 区       69,268    62,222    22,836   15,157     1,347
大正区     10,368      9,792    4,546    2,008      244
住之江区   20,017    16,847    5,768    4,418      360
住吉区    21,885    19,368    7,300    5,793      401
西成区     16,998    16,215    5,222    2,938      342

 

4 区       75,453    57,852   20,174    20,060     1,844
北区       14,175    10,594    3,569    4,110      265
都島区     15,434    11,764    3,757    4,177      368
福島区     8,863     6,760    3,299    2,547      213
東成区     11,506      9,365    2,535    2,986      230
城東区     25,475    19,369    7,014    6,240      768

 

5区        65,489     57,945   27,707    14,772    1,776
此花区     8,255     8,323    4,757    1,789      171
西淀川区   12,876     11,234    7,044    2,652      387
淀川区     20,751     18,574    9,148    5,133      664
東淀川区   23,607     19,814    6,758    5,198      554

 

6区       30,674     25,272    8,122    6,522     704
旭区       16,407     11,875    4,034    3,202     267
鶴見区     14,267     13,397    4,088    3,320     437
守口市、門真市

 

各区得票率

大阪市長選~自vs民vs共vs無 2

大阪市長選~自vs民vs共vs無 3

行政区別   906氏

小選挙区別  919あゆち氏

 

 

いつかの国○舘糞社会人学生並に仁義を知らねぇ は氏ね